قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال
قیمت ارز دیجیتال
قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال را به تومان و دلار مشاهده و تغییرات بازار را مقایسه کنید.
مشاهده قیمتهاجدیدترینهاتازه اضافهشده به بازار
پرسودترینها۲۴ ساعت گذشته
ارزهای محبوب
لیست قیمت ارزهای دیجیتال
514 ارز با قیمت معتبر
| نام رمزارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | روند تغییرات | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸,۱۸۴,۴۳۴,۵۲۴.۰۰ تومان | -۰,۰۴٪ | -۳,۲۴٪ | -۱۱,۴۸٪ | مشاهده | ||
| ۵۱۶,۲۲۳,۹۱۶.۷۶ تومان | +۰,۰۷٪ | -۲,۸۰٪ | -۱۴,۹۸٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۷۷۹.۰۰ تومان | ۰,۰۰٪ | ۰,۰۰٪ | +۰,۰۱٪ | مشاهده | ||
| ۱۶۶,۵۱۵,۵۴۶.۰۵ تومان | -۰,۲۰٪ | -۳,۸۳٪ | -۱۱,۱۲٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۶۶۳.۳۸ تومان | ۰,۰۰٪ | ۰,۰۰٪ | -۰,۰۱٪ | مشاهده | ||
| ۲۶۹,۳۱۷.۳۳ تومان | +۰,۳۸٪ | -۲,۹۶٪ | -۱۵,۰۷٪ | مشاهده | ||
| ۲۰,۵۱۶,۹۲۴.۸۳ تومان | +۰,۳۱٪ | -۶,۱۴٪ | -۱۵,۶۱٪ | مشاهده | ||
| ۸۴,۷۴۴.۶۲ تومان | -۰,۱۳٪ | +۰,۱۵٪ | -۲,۰۱٪ | مشاهده | ||
| ۶۱۳,۳۲۷,۹۷۳.۹۵ تومان | +۰,۹۰٪ | -۳,۴۶٪ | -۲۴,۹۷٪ | مشاهده | ||
| ۲۸۳,۲۳۴.۸۳ تومان | ۰,۰۰٪ | +۴,۵۴٪ | +۲,۳۷٪ | مشاهده | ||
| ۱۸,۵۹۴,۳۹۳.۹۳ تومان | -۰,۴۹٪ | -۷,۱۱٪ | -۱۲,۲۳٪ | مشاهده | ||
| ۲۴۴,۱۷۲,۲۵۵.۴۶ تومان | -۰,۰۳٪ | -۶,۷۸٪ | -۳۰,۵۱٪ | مشاهده | ||
| ۱۴۴,۹۹۹,۴۴۶.۷۱ تومان | +۰,۹۳٪ | -۰,۲۶٪ | -۱۲,۷۶٪ | مشاهده | ||
| ۱۷,۰۵۶.۱۰ تومان | +۰,۲۱٪ | -۳,۷۶٪ | -۱۲,۳۸٪ | مشاهده | ||
| ۲,۵۲۰,۹۵۲.۴۹ تومان | +۰,۰۸٪ | +۰,۵۶٪ | -۰,۰۵٪ | مشاهده | ||
| ۷۵۲,۶۷۶,۲۶۲.۹۳ تومان | +۰,۹۸٪ | -۳,۲۲٪ | -۲۴,۸۵٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۷۵۱.۹۲ تومان | ۰,۰۰٪ | +۰,۰۱٪ | -۰,۰۳٪ | مشاهده | ||
| ۱۷,۷۴۴,۱۴۷.۸۷ تومان | -۰,۰۳٪ | -۲,۶۰٪ | -۱۰,۱۸٪ | مشاهده | ||
| ۲,۵۹۹,۴۷۸.۴۰ تومان | +۰,۰۳٪ | -۴,۰۰٪ | -۱۱,۱۹٪ | مشاهده | ||
| ۲۰,۶۴۵,۰۰۳,۲۹۷.۰۰ تومان | +۰,۷۴٪ | -۳,۱۲٪ | -۱۴,۲۹٪ | مشاهده | ||
| ۴۴,۲۳۸.۲۵ تومان | +۰,۰۳٪ | -۴,۹۷٪ | -۱۰,۷۲٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۴۴۳.۷۸ تومان | +۰,۰۱٪ | -۰,۰۲٪ | +۰,۰۲٪ | مشاهده | ||
| ۳۸,۸۵۶.۲۴ تومان | -۰,۱۷٪ | -۲,۹۲٪ | -۵,۹۳٪ | مشاهده | ||
| ۶۶۷,۹۹۲,۸۳۸.۴۷ تومان | +۱,۰۱٪ | -۳,۴۷٪ | -۲۴,۹۰٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۵۶۱.۲۹ تومان | ۰,۰۰٪ | -۰,۰۲٪ | +۰,۰۳٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۷۶۶.۸۱ تومان | -۰,۰۱٪ | ۰,۰۰٪ | -۰,۰۳٪ | مشاهده | ||
| ۹۰۱,۶۹۴.۰۷ تومان | +۰,۱۶٪ | -۵,۵۸٪ | -۹,۸۶٪ | مشاهده | ||
| ۶۶۷,۵۵۴,۱۷۶.۴۹ تومان | +۱,۱۵٪ | -۳,۳۹٪ | -۲۴,۸۸٪ | مشاهده | ||
| ۵۸,۷۹۱,۵۳۶.۴۸ تومان | +۰,۳۴٪ | -۳,۱۷٪ | -۱۵,۳۴٪ | مشاهده | ||
| ۲۹۳,۲۵۳.۶۶ تومان | -۰,۱۵٪ | -۰,۱۶٪ | -۰,۲۳٪ | مشاهده | ||
| ۱۳,۰۸۴,۰۴۱.۲۸ تومان | +۰,۳۲٪ | -۱,۷۹٪ | -۷,۱۷٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۵۴۸,۸۳۷.۸۵ تومان | ۰,۰۰٪ | ۰,۰۰٪ | +۳۱۲,۴۸۴,۲۹٪ | مشاهده | ||
| ۲,۱۷۷,۰۶۳.۱۶ تومان | +۰,۶۳٪ | -۴,۵۴٪ | -۲,۸۸٪ | مشاهده | ||
| ۲۳,۱۵۳.۵۰ تومان | +۰,۳۷٪ | -۳,۱۸٪ | -۹,۹۰٪ | مشاهده | ||
| ۱,۴۸۶,۵۷۶.۷۱ تومان | -۰,۰۹٪ | -۵,۵۴٪ | -۲۱,۶۴٪ | مشاهده | ||
| ۲۰,۶۷۸,۳۰۹,۱۱۴.۰۰ تومان | +۰,۵۰٪ | -۳,۱۲٪ | -۱۴,۴۳٪ | مشاهده | ||
| ۲۰۸,۸۷۸.۳۸ تومان | +۰,۳۱٪ | -۴,۱۶٪ | -۱۰,۴۴٪ | مشاهده | ||
| ۲۵۲,۴۵۳.۷۶ تومان | -۴,۷۵٪ | +۰,۳۱٪ | +۳۱۳,۴۸٪ | مشاهده | ||
| ۲۹۷,۰۴۴.۵۶ تومان | -۰,۶۰٪ | -۴,۹۷٪ | -۰,۰۴٪ | مشاهده | ||
| ۶۱۴,۲۲۶,۹۶۰.۲۳ تومان | +۱,۱۳٪ | -۳,۴۰٪ | -۲۴,۸۵٪ | مشاهده | ||
| ۱,۰۴۶,۲۹۸,۱۷۹.۳۷ تومان | -۰,۰۱٪ | -۰,۴۸٪ | -۴,۸۰٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۲۱۱.۴۵ تومان | -۰,۰۴٪ | -۰,۰۶٪ | -۰,۰۲٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۷۷۹.۰۰ تومان | +۰,۰۱٪ | +۰,۰۲٪ | -۰,۰۲٪ | مشاهده | ||
| ۱۶,۳۱۷.۶۸ تومان | +۰,۰۵٪ | -۴,۰۶٪ | -۱۱,۰۶٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۴۶۰.۵۶ تومان | -۰,۰۳٪ | -۰,۰۳٪ | +۰,۰۳٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۷۵۳.۸۲ تومان | ۰,۰۰٪ | +۰,۰۱٪ | ۰,۰۰٪ | مشاهده | ||
| ۹۹۹.۰۳ تومان | ۰,۰۰٪ | -۱,۶۷٪ | -۳۵,۲۷٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۷۴۹.۲۱ تومان | ۰,۰۰٪ | ۰,۰۰٪ | -۰,۰۳٪ | مشاهده | ||
| ۱.۱۲۶۴ تومان | +۰,۳۰٪ | -۳,۲۳٪ | -۷,۴۳٪ | مشاهده | ||
| ۵۶,۲۰۸,۳۰۴.۸۲ تومان | +۰,۵۳٪ | -۲,۷۲٪ | -۷,۵۲٪ | مشاهده | ||
| ۳۱۱,۳۹۵.۸۵ تومان | ۰,۰۰٪ | -۰,۰۵٪ | +۰,۰۲٪ | مشاهده | ||
| ۱۲,۴۷۹.۲۲ تومان | +۰,۱۶٪ | -۳,۵۹٪ | -۵,۷۳٪ | مشاهده | ||
| ۳۳۰,۳۵۰.۳۸ تومان | +۰,۰۲٪ | +۰,۰۴٪ | +۰,۰۴٪ | مشاهده | ||
| ۴۳,۰۶۱,۹۸۴.۳۷ تومان | +۱,۷۱٪ | -۱,۹۳٪ | -۱۸,۸۳٪ | مشاهده | ||
| ۳۰۸,۶۸۸.۰۶ تومان | ۰,۰۰٪ | +۰,۰۴٪ | +۰,۰۷٪ | مشاهده | ||
| ۲۳۴,۳۰۰.۴۷ تومان | +۱,۷۷٪ | +۶,۴۳٪ | +۶,۸۹٪ | مشاهده | ||
| ۳۰۳,۲۷۲.۴۸ تومان | ۰,۰۰٪ | -۰,۲۵٪ | -۱,۰۵٪ | مشاهده | ||
| ۲۴,۶۹۵,۰۴۴.۸۰ تومان | +۰,۰۸٪ | -۳,۹۴٪ | -۱۲,۷۳٪ | مشاهده | ||
| ۱.۱۶۹۸ تومان | +۰,۳۱٪ | -۴,۷۴٪ | -۱۲,۷۱٪ | مشاهده | ||
| ۱,۰۴۶,۸۴۲,۴۴۵.۱۶ تومان | ۰,۰۰٪ | -۰,۴۱٪ | -۴,۸۴٪ | مشاهده | ||
| ۲۶۹,۴۹۵.۵۱ تومان | +۰,۱۱٪ | +۰,۰۴٪ | ۰,۰۰٪ | مشاهده | ||
| ۳۴,۴۹۵.۳۵ تومان | +۰,۰۱٪ | -۷,۷۴٪ | -۲۱,۶۷٪ | مشاهده | ||
| ۲۹,۰۰۳,۱۳۸.۶۹ تومان | +۰,۰۵٪ | -۴,۲۶٪ | -۱۸,۳۹٪ | مشاهده | ||
| ۵۸۴,۸۸۲.۶۴ تومان | -۵۹,۸۵٪ | +۱۶۱,۷۹۳,۷۰٪ | +۹۹,۹۹۹,۹۹٪ | مشاهده | ||
| ۲,۶۰۴,۸۹۳.۹۸ تومان | +۰,۰۹٪ | -۰,۸۷٪ | -۱,۵۸٪ | مشاهده | ||
| ۳۱۱,۳۹۵.۸۵ تومان | -۰,۰۱٪ | +۰,۰۴٪ | +۰,۰۷٪ | مشاهده | ||
| ۱۷۲,۷۲۱.۸۰ تومان | -۰,۱۱٪ | -۳,۶۹٪ | -۵,۹۳٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۷۷۹.۰۰ تومان | ۰,۰۰٪ | ۰,۰۰٪ | ۰,۰۰٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۶۴۱.۱۷ تومان | +۰,۰۱٪ | -۰,۰۱٪ | +۰,۰۲٪ | مشاهده | ||
| ۸۸,۶۶۸.۷۵ تومان | +۰,۳۱٪ | -۵,۰۷٪ | -۱۰,۲۸٪ | مشاهده | ||
| ۱۲,۸۶۵.۶۴ تومان | -۰,۰۳٪ | -۰,۶۲٪ | +۲,۳۵٪ | مشاهده | ||
| ۸۸۸.۳۷ تومان | -۰,۲۰٪ | -۶,۰۴٪ | -۱۴,۸۶٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۲۷۵.۳۵ تومان | +۰,۰۱٪ | -۰,۰۹٪ | -۰,۲۶٪ | مشاهده | ||
| ۵۱۹,۸۹۵.۶۸ تومان | +۰,۲۵٪ | -۴,۵۲٪ | -۹,۴۸٪ | مشاهده | ||
| ۲۱۳,۲۵۱.۴۶ تومان | +۰,۵۷٪ | -۵,۳۰٪ | -۱۲,۷۴٪ | مشاهده | ||
| ۶۴۹,۸۶۹.۶۰ تومان | +۰,۱۴٪ | -۸,۴۵٪ | -۰,۸۱٪ | مشاهده | ||
| ۰.۴۰۶۱۶۸۵۰ تومان | +۰,۱۵٪ | -۰,۰۷٪ | -۲,۷۱٪ | مشاهده | ||
| ۱۵,۴۰۳.۵۳ تومان | +۰,۲۲٪ | -۱,۶۹٪ | -۱۱,۱۹٪ | مشاهده | ||
| ۱۰۸,۰۲۲.۱۴ تومان | +۰,۰۶٪ | -۳,۵۴٪ | -۱۲,۰۶٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۵۰۶.۳۳ تومان | -۰,۰۱٪ | ۰,۰۰٪ | ۰,۰۰٪ | مشاهده | ||
| ۳۹,۴۹۵.۰۱ تومان | +۰,۰۳٪ | -۰,۲۶٪ | +۲,۵۴٪ | مشاهده | ||
| ۱,۰۸۳,۱۱۶.۰۰ تومان | +۰,۶۲٪ | -۲,۶۴٪ | -۱۳,۲۰٪ | مشاهده | ||
| ۴۳۵,۹۵۴.۱۹ تومان | +۰,۳۰٪ | -۲,۸۰٪ | -۸,۱۱٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۷۵۸.۶۹ تومان | +۰,۰۲٪ | -۰,۰۱٪ | -۰,۰۲٪ | مشاهده | ||
| ۷۵,۹۰۵.۸۵ تومان | +۰,۵۶٪ | -۷,۰۷٪ | -۱۶,۹۹٪ | مشاهده | ||
| ۱,۷۱۱,۳۲۳.۲۸ تومان | +۰,۲۹٪ | -۳,۴۵٪ | -۸,۹۳٪ | مشاهده | ||
| ۳۸,۱۸۷.۹۶ تومان | +۱,۲۴٪ | -۴,۶۳٪ | -۱۴,۵۰٪ | مشاهده | ||
| ۱۷۴,۳۹۴.۹۴ تومان | +۲,۹۶٪ | -۲۳,۳۹٪ | -۴۱,۵۴٪ | مشاهده | ||
| ۳۳,۷۰۱,۱۵۴.۳۴ تومان | -۰,۱۵٪ | -۴,۷۱٪ | -۲۲,۰۱٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۶۷۵.۸۳ تومان | -۰,۰۴٪ | +۰,۰۴٪ | -۰,۲۹٪ | مشاهده | ||
| ۶۵۱,۱۳۹,۵۵۳.۵۱ تومان | +۱,۰۵٪ | -۳,۳۷٪ | -۲۴,۹۹٪ | مشاهده | ||
| ۱,۷۵۴,۶۴۷.۹۲ تومان | -۰,۱۶٪ | -۱,۸۷٪ | -۸,۷۸٪ | مشاهده | ||
| ۲,۳۳۱,۴۰۷.۱۹ تومان | -۰,۰۳٪ | -۵,۴۸٪ | -۱۰,۹۰٪ | مشاهده | ||
| ۴,۹۵۵,۲۵۵.۷۰ تومان | +۰,۳۹٪ | -۵,۰۲٪ | -۱۱,۵۰٪ | مشاهده | ||
| ۶۱۲,۵۷۲,۵۰۰.۵۴ تومان | +۰,۷۸٪ | -۳,۶۲٪ | -۲۵,۰۴٪ | مشاهده | ||
| ۲۲,۶۷۴.۴۹ تومان | +۰,۷۳٪ | -۳,۹۱٪ | -۸,۰۱٪ | مشاهده | ||
| ۷۱۲,۵۱۴,۳۲۱.۶۵ تومان | -۰,۳۷٪ | -۳,۲۹٪ | -۲۴,۱۷٪ | مشاهده | ||
| ۷۱,۰۴۹.۱۶ تومان | +۱,۴۱٪ | -۰,۹۲٪ | +۸,۸۲٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۷۶۴.۱۱ تومان | +۰,۰۳٪ | +۰,۰۲٪ | +۰,۰۳٪ | مشاهده | ||
| ۴۰۳,۴۶۰.۷۱ تومان | +۰,۷۵٪ | -۲,۹۸٪ | -۴,۶۵٪ | مشاهده | ||
| ۲۸,۴۹۱,۳۶۶.۳۸ تومان | ۰,۰۰٪ | -۰,۴۹٪ | -۰,۴۹٪ | مشاهده | ||
| ۲,۱۵۸,۱۰۸.۶۳ تومان | +۰,۷۹٪ | +۱,۸۰٪ | -۲,۳۶٪ | مشاهده | ||
| ۲۰۵,۶۸۶,۴۳۶.۱۹ تومان | +۰,۷۹٪ | -۱,۵۶٪ | -۱۵,۳۸٪ | مشاهده | ||
| ۱۲,۹۱۷.۷۲ تومان | +۰,۵۷٪ | +۸,۵۴٪ | +۱۷,۴۷٪ | مشاهده | ||
| ۷,۵۲۵.۴۷ تومان | +۰,۴۵٪ | -۴,۷۴٪ | -۶,۱۷٪ | مشاهده | ||
| ۲۰,۶۸۴,۵۳۷,۰۳۱.۰۰ تومان | -۰,۲۹٪ | -۳,۴۸٪ | -۱۴,۲۴٪ | مشاهده | ||
| ۸۳۳,۹۹۹.۳۲ تومان | -۰,۲۹٪ | -۶,۰۴٪ | -۴,۲۰٪ | مشاهده | ||
| ۱۸,۱۱۱.۰۵ تومان | -۰,۶۵٪ | -۴,۳۶٪ | -۱۰,۸۴٪ | مشاهده | ||
| ۲۲,۴۷۴.۱۲ تومان | +۰,۲۵٪ | -۵,۶۳٪ | -۱۱,۴۴٪ | مشاهده | ||
| ۳۶۵,۵۵۱.۶۵ تومان | +۰,۹۶٪ | -۳,۵۷٪ | -۲,۶۶٪ | مشاهده | ||
| ۳۰۰,۵۶۴.۶۹ تومان | +۰,۰۱٪ | +۰,۰۵٪ | +۰,۱۴٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۳۰۰.۸۰ تومان | ۰,۰۰٪ | -۰,۰۲٪ | -۰,۰۳٪ | مشاهده | ||
| ۱۸۳,۰۸۷.۷۶ تومان | -۰,۵۸٪ | -۳,۲۱٪ | -۷,۷۹٪ | مشاهده | ||
| ۳,۰۵۴,۳۸۷.۱۲ تومان | ۰,۰۰٪ | +۰,۰۲٪ | +۰,۰۷٪ | مشاهده | ||
| ۲۹,۳۰۹,۱۱۸.۹۶ تومان | +۰,۸۴٪ | -۴,۴۸٪ | -۲۲,۱۰٪ | مشاهده | ||
| ۴۱۴,۲۹۱.۸۷ تومان | +۱,۵۹٪ | -۴,۸۰٪ | -۴,۴۳٪ | مشاهده | ||
| ۱۸۵,۷۱۶.۴۸ تومان | +۰,۱۷٪ | -۶,۵۹٪ | -۱۴,۴۹٪ | مشاهده | ||
| ۱۹,۹۵۲.۶۲ تومان | -۰,۶۵٪ | -۱,۵۵٪ | +۱,۷۴٪ | مشاهده | ||
| ۴۱۴,۲۹۱.۸۷ تومان | -۰,۱۵٪ | +۶,۶۰٪ | -۱۴,۴۱٪ | مشاهده | ||
| ۲۸۵,۹۴۲.۶۲ تومان | ۰,۰۰٪ | ۰,۰۰٪ | +۰,۰۹٪ | مشاهده | ||
| ۴۵۲,۲۰۰.۹۳ تومان | +۰,۱۳٪ | -۳,۹۶٪ | -۱۲,۲۵٪ | مشاهده | ||
| ۱۳۷,۰۲۵.۲۸ تومان | +۳۲,۲۸٪ | +۶۹۶,۸۰۸,۳۲٪ | +۹۹,۹۹۹,۹۹٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۷۰۳.۱۸ تومان | ۰,۰۰٪ | ۰,۰۰٪ | ۰,۰۰٪ | مشاهده | ||
| ۷,۶۶۱.۸۲ تومان | -۰,۵۷٪ | -۴,۵۷٪ | -۹,۲۶٪ | مشاهده | ||
| ۲۰,۷۰۴,۰۳۳,۱۱۹.۰۰ تومان | -۰,۱۰٪ | -۲,۷۰٪ | -۱۴,۲۰٪ | مشاهده | ||
| ۱۴۷,۱۴۱.۸۵ تومان | -۰,۹۹٪ | -۱۱,۴۶٪ | -۶,۴۸٪ | مشاهده | ||
| ۲۰,۷۱۲,۱۵۶,۴۸۹.۰۰ تومان | +۰,۶۲٪ | -۳,۱۵٪ | -۱۴,۴۲٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۳۹۱.۷۹ تومان | ۰,۰۰٪ | +۰,۰۳٪ | ۰,۰۰٪ | مشاهده | ||
| ۷۵,۲۳۱.۰۷ تومان | +۰,۴۸٪ | -۴,۹۱٪ | -۱۹,۴۰٪ | مشاهده | ||
| ۲۹۷,۸۵۶.۹۰ تومان | -۰,۰۱٪ | -۰,۳۱٪ | -۱,۱۵٪ | مشاهده | ||
| ۱۰,۷۳۶,۳۸۷.۳۵ تومان | +۰,۲۶٪ | -۲,۷۲٪ | -۱۵,۱۶٪ | مشاهده | ||
| ۲۰,۸۲۸,۳۲۰,۶۸۰.۰۰ تومان | +۰,۴۷٪ | -۲,۲۹٪ | -۱۴,۱۹٪ | مشاهده | ||
| ۴۹۰,۱۰۹.۹۹ تومان | +۰,۷۲٪ | +۷,۲۳٪ | +۲۶,۷۸٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۶۲۷.۹۱ تومان | ۰,۰۰٪ | +۰,۱۶٪ | ۰,۰۰٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۶۴۳.۳۴ تومان | ۰,۰۰٪ | +۰,۰۲٪ | -۰,۰۷٪ | مشاهده | ||
| ۱۵۴,۱۲۶.۳۲ تومان | -۰,۷۴٪ | +۱۱,۲۴٪ | +۲,۰۲٪ | مشاهده | ||
| ۲۸۴,۰۴۷.۱۷ تومان | ۰,۰۰٪ | ۰,۰۰٪ | +۰,۱۰٪ | مشاهده | ||
| ۱۶,۴۲۸.۷۰ تومان | +۰,۸۱٪ | -۷,۲۹٪ | -۶,۰۹٪ | مشاهده | ||
| ۳۱۶,۸۱۱.۴۳ تومان | ۰,۰۰٪ | -۰,۲۵٪ | -۱,۰۶٪ | مشاهده | ||
| ۷,۰۷۸.۲۶ تومان | -۰,۰۵٪ | -۰,۱۶٪ | +۰,۲۷٪ | مشاهده | ||
| ۱۰۷,۰۶۳,۳۰۸.۸۱ تومان | +۰,۸۰٪ | +۰,۴۰٪ | ۰,۰۰٪ | مشاهده | ||
| ۶۵۵,۲۴۱,۸۵۵.۳۶ تومان | -۰,۱۹٪ | -۱,۹۱٪ | -۲۴,۱۹٪ | مشاهده | ||
| ۳,۲۱۶.۸۲ تومان | ۰,۰۰٪ | -۰,۱۳٪ | -۱,۹۶٪ | مشاهده | ||
| ۱۹,۲۰۹,۶۰۳,۸۱۸.۰۰ تومان | +۰,۴۹٪ | -۷,۴۹٪ | -۱۹,۵۲٪ | مشاهده | ||
| ۹,۱۹۸,۳۶۲.۶۳ تومان | +۲,۰۵٪ | -۱,۸۰٪ | +۹,۲۰٪ | مشاهده | ||
| ۱۳۸,۲۳۹.۹۹ تومان | +۰,۲۶٪ | -۶,۷۰٪ | -۱۴,۹۲٪ | مشاهده | ||
| ۱,۳۲۳.۱۰ تومان | +۰,۲۶٪ | -۳,۸۰٪ | -۱۵,۱۶٪ | مشاهده | ||
| ۱,۳۲۶.۳۱ تومان | +۰,۰۴٪ | -۴,۶۹٪ | -۸,۸۲٪ | مشاهده | ||
| ۳۹۵,۳۳۷.۳۴ تومان | +۰,۴۷٪ | -۵,۷۹٪ | -۱۶,۹۴٪ | مشاهده | ||
| ۱,۷۳۵.۱۷ تومان | -۰,۱۹٪ | -۱,۵۴٪ | +۰,۹۳٪ | مشاهده | ||
| ۳۰۰,۵۶۴.۶۹ تومان | ۰,۰۰٪ | -۰,۰۲٪ | +۰,۰۷٪ | مشاهده | ||
| ۱,۵۷۶.۳۱ تومان | -۰,۰۴٪ | -۴,۷۵٪ | -۱۰,۴۳٪ | مشاهده | ||
| ۲۳,۷۱۸.۰۷ تومان | -۰,۲۳٪ | +۸,۵۲٪ | +۳,۷۳٪ | مشاهده | ||
| ۹۸,۹۱۶.۹۲ تومان | +۰,۳۸٪ | -۱۱,۸۳٪ | -۱۷,۰۶٪ | مشاهده | ||
| ۶۱,۱۹۲.۲۶ تومان | +۰,۵۴٪ | -۴,۷۴٪ | -۱۴,۶۲٪ | مشاهده | ||
| ۶۶۴,۹۸۴,۴۸۳.۷۸ تومان | +۰,۹۹٪ | -۳,۴۴٪ | -۲۵,۲۱٪ | مشاهده | ||
| ۳۳,۸۳۶,۵۴۳.۸۴ تومان | ۰,۰۰٪ | +۰,۰۷٪ | -۵,۸۹٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۷۷۴.۴۰ تومان | +۰,۰۵٪ | +۰,۰۱٪ | +۰,۰۳٪ | مشاهده | ||
| ۱۲۲,۹۵۵.۶۰ تومان | -۰,۲۱٪ | -۵,۹۵٪ | -۲۳,۷۲٪ | مشاهده | ||
| ۱۳۳,۱۴۳.۳۹ تومان | +۰,۵۵٪ | -۵,۵۳٪ | -۱۲,۹۸٪ | مشاهده | ||
| ۳۰۵,۹۸۰.۲۷ تومان | ۰,۰۰٪ | -۰,۰۶٪ | +۰,۰۵٪ | مشاهده | ||
| ۳۷,۸۵۴.۰۹ تومان | +۰,۴۶٪ | -۵,۱۱٪ | -۳,۶۶٪ | مشاهده | ||
| ۳۵۲,۰۱۲.۷۰ تومان | -۰,۳۷٪ | +۵,۹۹٪ | -۰,۱۲٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۵۰۶.۸۷ تومان | ۰,۰۰٪ | -۰,۰۲٪ | -۰,۰۵٪ | مشاهده | ||
| ۲۷۰,۵۷۴.۸۳ تومان | +۰,۰۱٪ | +۰,۰۲٪ | +۰,۰۱٪ | مشاهده | ||
| ۷۸,۰۶۴.۷۷ تومان | +۱۶,۳۱٪ | +۹۹,۹۹۹,۹۹٪ | +۹۹,۹۹۹,۹۹٪ | مشاهده | ||
| ۲۴,۵۲۳.۱۰ تومان | -۰,۶۲٪ | +۲,۲۹٪ | +۵,۷۸٪ | مشاهده | ||
| ۶۵۱,۵۶۴,۶۷۶.۵۴ تومان | +۱,۰۵٪ | -۲,۷۸٪ | -۲۵,۴۴٪ | مشاهده | ||
| ۰.۰۸۷۵۸۳۲۰ تومان | -۰,۰۳٪ | +۰,۲۲٪ | -۸,۹۶٪ | مشاهده | ||
| ۲۰,۶۳۳,۳۵۹,۸۰۰.۰۰ تومان | +۰,۶۸٪ | -۲,۹۹٪ | -۱۴,۴۹٪ | مشاهده | ||
| ۳۱,۷۴۸,۸۳۷.۷۵ تومان | ۰,۰۰٪ | +۰,۰۱٪ | +۰,۰۶٪ | مشاهده | ||
| ۳۵,۰۱۴.۷۰ تومان | +۰,۴۹٪ | +۰,۶۱٪ | +۱۷,۶۱٪ | مشاهده | ||
| ۴,۰۳۱,۸۹۹.۳۱ تومان | -۰,۷۲٪ | -۳,۸۴٪ | -۱۱,۶۰٪ | مشاهده | ||
| ۸۷,۰۷۵.۴۹ تومان | +۰,۱۶٪ | -۶,۰۹٪ | -۱۰,۷۹٪ | مشاهده | ||
| ۱۱,۵۴۲.۶۱ تومان | -۰,۰۶٪ | +۰,۶۶٪ | -۱,۹۵٪ | مشاهده | ||
| ۲,۶۹۷.۱۶ تومان | +۰,۱۹٪ | -۰,۵۸٪ | -۶,۱۲٪ | مشاهده | ||
| ۲۶۸,۸۱۸.۸۳ تومان | -۰,۰۱٪ | -۰,۰۱٪ | +۰,۱۷٪ | مشاهده | ||
| ۱۱۰,۵۰۳.۸۳ تومان | -۰,۰۸٪ | -۷,۳۱٪ | -۱۸,۲۲٪ | مشاهده | ||
| ۲۸۲,۶۹۳.۲۸ تومان | -۰,۷۹٪ | -۴,۴۵٪ | -۱۱,۶۱٪ | مشاهده | ||
| ۶۱۳,۸۱۸,۰۸۳.۹۴ تومان | +۰,۹۷٪ | -۳,۴۶٪ | -۲۴,۸۳٪ | مشاهده | ||
| ۳۰۳,۲۷۲.۴۸ تومان | +۰,۰۲٪ | ۰,۰۰٪ | +۰,۰۶٪ | مشاهده | ||
| ۴,۰۷۷.۸۲ تومان | +۰,۲۱٪ | +۰,۱۱٪ | -۲,۴۹٪ | مشاهده | ||
| ۷۲,۳۴۱.۳۲ تومان | +۰,۱۶٪ | -۱۱,۸۳٪ | -۱۶,۸۷٪ | مشاهده | ||
| ۲۶۹,۶۹۸.۰۵ تومان | ۰,۰۰٪ | +۰,۰۱٪ | -۰,۰۹٪ | مشاهده | ||
| ۱۱,۰۹۲.۳۵ تومان | +۰,۵۵٪ | -۵,۷۲٪ | -۱۰,۳۱٪ | مشاهده | ||
| ۳,۲۲۳.۳۷ تومان | -۷,۰۷٪ | +۸۶,۷۶٪ | +۱۱۲,۹۳٪ | مشاهده | ||
| ۴۳۰,۵۳۸.۶۱ تومان | +۰,۶۳٪ | -۱,۴۱٪ | -۱۶,۷۷٪ | مشاهده | ||
| ۹,۶۸۲.۵۸ تومان | -۰,۱۳٪ | -۳,۴۶٪ | -۱۴,۱۷٪ | مشاهده | ||
